Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002667 | -10.17% | €23.10M | €944.39M | TraderDétails | ||
€0.4787 | -5.95% | €840.24K | €917.03M | TraderDétails | ||
€0.3297 | -1.95% | €1.58M | €865.65M | TraderDétails | ||
€0.00008747 | -4.69% | €1.96M | €845.14M | TraderDétails | ||
€0.07827 | -4.56% | €1.15M | €818.31M | TraderDétails | ||
€2,847.09 | +0.04% | €2.38M | €800.96M | TraderDétails | ||
€2.28 | -3.78% | €941.08K | €786.60M | TraderDétails | ||
€0.2724 | -4.54% | €3.47M | €784.56M | TraderDétails | ||
€0.7833 | -5.68% | €11.64M | €783.30M | TraderDétails | ||
€2.91 | -7.48% | €7.55M | €780.83M | TraderDétails | ||
€4.60 | -4.80% | €5.17M | €771.87M | TraderDétails | ||
€0.1479 | -1.52% | €10.33M | €758.55M | TraderDétails | ||
€0.1284 | -3.47% | €3.71M | €752.52M | TraderDétails | ||
€0.7459 | -5.94% | €8.97M | €745.16M | TraderDétails | ||
€0.7002 | -5.41% | €889.93K | €738.87M | TraderDétails | ||
€206.44 | -4.87% | €20.27K | €727.49M | TraderDétails | ||
€21.74 | -5.32% | €4.68M | €721.03M | TraderDétails | ||
€1.05 | -8.00% | €7.78M | €689.18M | TraderDétails | ||
€0.1728 | -4.16% | €563.10K | €684.55M | TraderDétails | ||
€0.6806 | -6.89% | €1.36M | €680.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%