Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,900.02 | -2.61% | €897.11M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,984.61 | -2.63% | €837.28M | €480.97B | TraderDétails | ||
€2.54 | -2.20% | €76.67M | €151.41B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €91.66B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€742.24 | -0.71% | €8.07M | €103.38B | TraderDétails | ||
€173.41 | -2.60% | €163.32M | €93.72B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €9.39M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.006011 | -0.12% | €73.96K | €54.10B | TraderDétails | ||
€3,975.29 | -2.33% | €30.56K | €34.83B | TraderDétails | ||
€0.3051 | -2.49% | €11.22M | €28.88B | TraderDétails | ||
€0.1914 | -4.00% | €58.02M | €28.83B | TraderDétails | ||
€0.7601 | -2.12% | €15.87M | €27.72B | TraderDétails | ||
€22.00 | -0.15% | €21.79M | €14.92B | TraderDétails | ||
€38.44 | +2.62% | €20.16M | €12.83B | TraderDétails | ||
€96,149.61 | -2.36% | €128.31K | €12.21B | TraderDétails | ||
€0.3406 | -3.11% | €4.91M | €10.67B | TraderDétails | ||
€3.04 | -4.07% | €14.45M | €10.67B | TraderDétails | ||
€4,153.81 | -4.09% | €192.96K | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €254.54K | €10.33B | TraderDétails | ||
€488.58 | -3.84% | €5.56M | €9.73B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%