Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,014.98 | -2.03% | €1.48M | -- | TraderDétails | ||
€394.56 | -1.30% | €1.37M | -- | TraderDétails | ||
€59.42 | -0.4% | €1.36M | -- | TraderDétails | ||
€231.39 | -2.57% | €1.26M | -- | TraderDétails | ||
€0.04012 | -69.83% | €5.32M | €24.04M | TraderDétails | ||
€0.01823 | -4.61% | €149.28K | €2.38M | TraderDétails | ||
€0.001066 | -6.30% | €97.18K | €115.67K | TraderDétails | ||
€0.05729 | +76.54% | €5.29M | €11.45M | TraderDétails | ||
€217.56 | -5.42% | €1.83M | -- | TraderDétails | ||
€63.54 | -3.73% | €1.81M | -- | TraderDétails | ||
€132.32 | -1.37% | €1.66M | -- | TraderDétails | ||
€321.13 | -1.84% | €1.58M | -- | TraderDétails | ||
€0.007131 | +11.93% | €818.81K | €11.25M | TraderDétails | ||
€0.001005 | -18.49% | €360.61K | €5.28M | TraderDétails | ||
€0.004321 | -8.27% | €4.76M | €25.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%