Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.11% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | €56.10B | €21.71M | |
Jeton de Fan | -2.48% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +11.17% | €167.09M | €9.80M | |
Startup | -3.58% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +85.13% | €2.67T | €3.68B | |
Couche 1 (L1) | -3.70% | ![]() ROUTE Router Protocol +25.75% | €2.63T | €3.25B | |
Écosystème Solana | -5.18% | ![]() LOULOU Loulou +44.01% | €156.68B | €346.82M | |
Stockage | -7.83% | ![]() ALEPH Aleph.im +15.18% | €7.19B | €45.31M | |
AI | -7.84% | ![]() PYN Paynetic +25.10% | €10.85B | €193.78M | |
Meme | -8.22% | ![]() SCIHUB SciHub +106.75% | €60.75B | €519.98M | |
Internet des objets (OIT) | -8.34% | ![]() IOTX IoTeX -3.27% | €3.67B | €14.64M | |
Couche 2 (L2) | -8.53% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.12B | €60.14M | |
DePIN | -8.61% | ![]() SPON Spheron Network +76.67% | €8.63B | €66.58M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -8.62% | ![]() RHEA Rhea Finance +76.85% | €15.79B | €200.71M | |
NFT | -8.92% | ![]() BPT Best Patent +18.40% | €11.22B | €61.91M | |
Base Ecosystem | -9.02% | ![]() EDGE Definitive +10.00% | €2.51B | €59.43M | |
Jeux (GameFi) | -9.08% | ![]() SARM Stella Armada +67.16% | €3.67B | €61.56M | |
Real World Assets (RWA) | -9.11% | ![]() DTEC Dtec +7.49% | €13.05B | €146.27M | |
Métavers | -9.27% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +85.13% | €5.37B | €33.86M | |
BRC-20 | -9.64% | ![]() LIGO $ligo +8.33% | €300.16M | €16.23M | |
Runes | -11.39% | ![]() RUNI Runes terminal +3.54% | €277.01M | €5.08M |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%