Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1752 | +0.54% | €782.56K | €693.19M | TraderDétails | ||
€0.0143 | +4.54% | €9.67M | €692.59M | TraderDétails | ||
€0.01461 | -1.10% | €6.95M | €666.42M | TraderDétails | ||
€0.1055 | -1.50% | €2.34M | €607.19M | TraderDétails | ||
€0.2469 | -0.99% | €398.56K | €603.89M | TraderDétails | ||
€1.59 | +0.32% | €714.87K | €580.90M | TraderDétails | ||
€0.0000005869 | +0.08% | €89.11K | €578.75M | TraderDétails | ||
€0.573 | +4.68% | €3.40M | €573.01M | TraderDétails | ||
€1.75 | -2.01% | €2.60M | €568.85M | TraderDétails | ||
€0.000002583 | -3.62% | €2.37M | €542.47M | TraderDétails | ||
€0.3247 | -1.02% | €88.79K | €519.84M | TraderDétails | ||
€0.007028 | -0.07% | €670.50K | €506.09M | TraderDétails | ||
€25.39 | +0.23% | €3.50M | €505.47M | TraderDétails | ||
€0.1813 | +7.31% | €10.13M | €495.09M | TraderDétails | ||
€0.2552 | -2.36% | €188.13K | €489.84M | TraderDétails | ||
€0.4292 | +1.98% | €7.38M | €479.77M | TraderDétails | ||
€0.04829 | -3.94% | €6.59M | €478.62M | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.89% | €2.08M | €472.63M | TraderDétails | ||
€0.000001192 | -2.93% | €5.30M | €465.65M | TraderDétails | ||
€0.007817 | -0.41% | €2.08M | €461.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%