Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5142 | -1.33% | €1.52M | €985.01M | TraderDétails | ||
€2.47 | -0.77% | €2.28M | €939.49M | TraderDétails | ||
€0.938 | -1.19% | €20.67M | €938.02M | TraderDétails | ||
€0.1793 | -1.98% | €19.26M | €919.17M | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.15% | €17.39M | €913.65M | TraderDétails | ||
€0.08675 | +0.56% | €933.08K | €904.16M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.01% | €46.51K | €885.90M | TraderDétails | ||
€0.3361 | +2.19% | €1.45M | €882.42M | TraderDétails | ||
€0.8733 | -0.04% | €13.95M | €872.41M | TraderDétails | ||
€25.59 | -0.89% | €7.87M | €848.98M | TraderDétails | ||
€2,896.15 | -0.41% | €784.83K | €823.03M | TraderDétails | ||
€1.25 | +2.72% | €8.48M | €821.17M | TraderDétails | ||
€0.7625 | -1.30% | €1.57M | €803.88M | TraderDétails | ||
€4.71 | +0.01% | €7.20M | €790.31M | TraderDétails | ||
€0.2742 | -0.34% | €1.70M | €789.76M | TraderDétails | ||
€2.89 | -2.37% | €9.49M | €774.89M | TraderDétails | ||
€0.767 | +1.83% | €788.89K | €767.08M | TraderDétails | ||
€0.1305 | -1.64% | €2.49M | €764.82M | TraderDétails | ||
€208.72 | +1.30% | €22.73K | €740.58M | TraderDétails | ||
€0.1846 | +1.75% | €650.45K | €730.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%