Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€199.78 | -4.88% | €32.58K | €708.93M | TraderDétails | ||
€0.1723 | -6.13% | €1.07M | €681.76M | TraderDétails | ||
€0.01461 | -6.23% | €6.74M | €666.36M | TraderDétails | ||
€0.1049 | -6.70% | €2.07M | €603.51M | TraderDétails | ||
€0.2449 | -5.85% | €247.07K | €599.21M | TraderDétails | ||
€1.81 | -3.54% | €2.60M | €586.49M | TraderDétails | ||
€0.5792 | +0.82% | €2.17M | €579.22M | TraderDétails | ||
€0.0000005873 | -2.38% | €76.87K | €579.21M | TraderDétails | ||
€1.54 | -7.54% | €819.83K | €561.45M | TraderDétails | ||
€0.000002577 | -2.89% | €1.40M | €541.17M | TraderDétails | ||
€0.3194 | -6.54% | €99.83K | €511.34M | TraderDétails | ||
€0.007034 | -0.18% | €597.89K | €507.66M | TraderDétails | ||
€25.24 | -1.67% | €2.32M | €502.56M | TraderDétails | ||
€0.1827 | +4.27% | €10.19M | €498.98M | TraderDétails | ||
€0.2529 | -6.75% | €322.85K | €485.54M | TraderDétails | ||
€0.000001204 | -8.90% | €5.04M | €470.60M | TraderDétails | ||
€0.007964 | -4.75% | €2.92M | €470.23M | TraderDétails | ||
€0.04734 | -10.78% | €6.33M | €469.19M | TraderDétails | ||
€2.49 | -6.37% | €1.24M | €463.70M | TraderDétails | ||
€0.4135 | -7.26% | €7.83M | €462.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%