Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009502 | -6.17% | €3.17M | €918.06M | TraderDétails | ||
€0.1708 | -3.39% | €22.87M | €875.44M | TraderDétails | ||
€0.8583 | -0.04% | €300.98K | €867.81M | TraderDétails | ||
€0.328 | -1.44% | €972.52K | €861.23M | TraderDétails | ||
€0.9685 | -6.41% | €14.55M | €850.91M | TraderDétails | ||
€0.08084 | -4.54% | €1.09M | €842.81M | TraderDétails | ||
€0.8278 | -10.89% | €27.16M | €827.80M | TraderDétails | ||
€2.37 | -1.24% | €2.46M | €816.66M | TraderDétails | ||
€2,871.83 | -1.34% | €3.42M | €816.12M | TraderDétails | ||
€24.19 | -3.64% | €9.74M | €802.37M | TraderDétails | ||
€0.7969 | -7.29% | €18.59M | €796.12M | TraderDétails | ||
€4.57 | -2.07% | €10.69M | €766.59M | TraderDétails | ||
€0.2622 | -1.00% | €2.22M | €755.37M | TraderDétails | ||
€1.15 | -6.62% | €7.89M | €755.35M | TraderDétails | ||
€0.7081 | -5.58% | €2.50M | €746.62M | TraderDétails | ||
€0.1259 | -1.68% | €3.16M | €737.80M | TraderDétails | ||
€2.72 | -6.42% | €6.31M | €731.34M | TraderDétails | ||
€0.7223 | -3.24% | €1.29M | €722.32M | TraderDétails | ||
€0.4556 | -0.5% | €3.37M | €712.00M | TraderDétails | ||
€198.94 | -3.97% | €35.50K | €705.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%