Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2 | -5.11% | €9.72M | €8.48B | TraderDétails | ||
€19.24 | -5.66% | €2.21M | €8.12B | TraderDétails | ||
€8.22 | +1.41% | €77.10K | €7.59B | TraderDétails | ||
€96.67 | -4.52% | €7.43M | €7.36B | TraderDétails | ||
€2.74 | -4.37% | €2.03M | €7.04B | TraderDétails | ||
€0.00001041 | -4.68% | €8.65M | €6.13B | TraderDétails | ||
€8.55 | -5.74% | €5.86M | €5.13B | TraderDétails | ||
€3.22 | -4.61% | €6.93M | €4.90B | TraderDétails | ||
€0.1197 | -5.09% | €1.76M | €4.01B | TraderDétails | ||
€1.14 | +4.56% | €9.06M | €3.85B | TraderDétails | ||
€0.000008768 | -5.17% | €6.26M | €3.68B | TraderDétails | ||
€0.8565 | +0.05% | €1.39M | €3.68B | TraderDétails | ||
€237.44 | -5.26% | €5.73M | €3.61B | TraderDétails | ||
€0.5429 | -7.10% | €10.29M | €3.59B | TraderDétails | ||
€294.83 | -3.85% | €2.79M | €2.82B | TraderDétails | ||
€17.71 | -4.18% | €3.85M | €2.71B | TraderDétails | ||
€2.09 | -5.85% | €3.02M | €2.61B | TraderDétails | ||
€3.70 | -6.65% | €1.74M | €2.53B | TraderDétails | ||
€0.7831 | -5.34% | €5.68M | €2.47B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -3.66% | €12.45M | €2.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)