Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,158.21 | -0.47% | €594.15M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,678.12 | -2.41% | €822.93M | €443.97B | TraderDétails | ||
€2.61 | +0.29% | €85.16M | €155.18B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.024% | €84.29B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€721.70 | -0.28% | €7.75M | €100.52B | TraderDétails | ||
€156.78 | -1.95% | €95.72M | €84.67B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.01% | €10.89M | €58.56B | TraderDétails | ||
€0.006182 | -9.22% | €88.49K | €55.64B | TraderDétails | ||
€3,670.28 | -2.30% | €22.63K | €32.39B | TraderDétails | ||
€0.7947 | -1.44% | €12.27M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.1898 | -3.08% | €36.38M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.301 | +0.14% | €11.14M | €28.50B | TraderDétails | ||
€21.40 | -2.96% | €34.18M | €14.51B | TraderDétails | ||
€99,109.91 | -0.44% | €23.51K | €12.59B | TraderDétails | ||
€36.46 | -5.70% | €19.79M | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.354 | -1.04% | €4.95M | €11.08B | TraderDétails | ||
€3.07 | -2.78% | €10.79M | €10.80B | TraderDétails | ||
€3,874.88 | -3.85% | €17.47K | €10.03B | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.04% | €634.63K | €9.77B | TraderDétails | ||
€486.27 | -1.85% | €7.40M | €9.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.