Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,775.80 | -1.87% | €1.44M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.21 | +0.19% | €7.54M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02149 | +0.32% | €1.55M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6138 | +0.31% | €10.72M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.466 | +1.34% | €4.68M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08622 | +0.16% | €13.79M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.38 | +8.80% | €7.05M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | -0.13% | €1.65M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.871 | +0.04% | €1.46M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9007 | +5.91% | €10.86M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.48 | +1.89% | €7.11M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6694 | +0.2% | €2.83M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.60 | +1.21% | €10.08M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | +1.16% | €415.40K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.86 | -1.02% | €487.55K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6307 | +1.26% | €11.61M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002781 | +30.61% | €70.37M | €984.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001018 | +2.71% | €7.33M | €983.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1884 | +10.07% | €72.18M | €964.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9348 | -0.29% | €32.87M | €934.84M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%