Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.88 | -2.55% | €3.78M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,390.10 | -3.14% | €1.21B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,162.59 | -6.32% | €1.58B | €381.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -6.99% | €90.23M | €153.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -0.01% | €93.82B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€673.29 | -4.48% | €26.41M | €93.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.27 | -7.44% | €93.14M | €79.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.02% | €15.57M | €56.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003686 | -0.34% | €216.27K | €33.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,156.57 | -6.38% | €183.10K | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1799 | -8.15% | €59.30M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2851 | -0.48% | €38.99M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6312 | -8.02% | €18.66M | €22.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,289.93 | -3.16% | €1.35M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.58 | -10.11% | €45.74M | €11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3408 | -8.07% | €12.99M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -10.91% | €40.15M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.39 | -9.26% | €37.02M | €9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.53 | -5.00% | €12.73M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2123 | -12.55% | €56.81M | €9.00B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%