Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.89 | -2.63% | €3.78M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,591.57 | -2.97% | €1.21B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,171.46 | -6.06% | €1.58B | €382.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -6.87% | €89.95M | €153.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8751 | -0.0075% | €93.84B | €143.31B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€674.94 | -4.68% | €26.34M | €94.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.53 | -7.49% | €93.08M | €79.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8751 | +0.02% | €15.75M | €56.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003684 | -0.02% | €217.22K | €33.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,165.79 | -6.09% | €183.79K | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1803 | -8.21% | €59.19M | €27.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2855 | -0.62% | €39.21M | €27.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6329 | -8.00% | €18.77M | €22.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,473.25 | -2.96% | €1.35M | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.71 | -9.69% | €45.57M | €11.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3427 | -7.96% | €12.93M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | -10.63% | €40.17M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.45 | -9.01% | €37.06M | €9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€485.60 | -4.99% | €12.70M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2136 | -11.88% | €56.87M | €9.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%