Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001055 | +0.19% | €122.87 | €10.55K | Detalhes | ||
€0.07014 | -- | €23.71 | €2.10M | Detalhes | ||
€2.07 | -2.86% | €113.64K | €2.07B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01032 | -0.39% | €246.02 | €10.32M | Detalhes | ||
€0.00007727 | +4.40% | €45.65 | €77.27K | Detalhes | ||
€0.002823 | -0.24% | €3.92 | €42.35K | Detalhes | ||
€0.00001266 | +1.15% | €582.69 | €1.26M | Detalhes | ||
€0.00001181 | -0.051% | €1.63 | €1.18M | Detalhes | ||
€0.000007531 | +0.16% | €4.67 | €75.31K | Detalhes | ||
€0.2274 | -- | €493.02 | €8.87M | Detalhes | ||
-- | -66.03% | €1.45M | -- | Detalhes | ||
-- | -73.14% | €45.39K | -- | Detalhes | ||
€0.007468 | +0.076% | €1.89M | €1.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.