Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,000.51 | +0.16% | €798.06M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,883.26 | -1.20% | €957.65M | €468.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.86% | €99.96M | €152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00052% | €71.99B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.03 | -0.49% | €4.37M | €102.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.68 | +4.79% | €132.22M | €95.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.48M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005904 | -0.23% | €87.89K | €53.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.98 | -1.04% | €80.76K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.19 | +1.44% | €28.72M | €28.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2974 | -1.30% | €6.47M | €28.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7378 | -0.55% | €7.96M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.55 | -1.43% | €17.40M | €13.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,114.45 | +0.17% | €147.57K | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.34 | -1.22% | €26.60M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +1.17% | €9.76M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3286 | -2.89% | €4.12M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,965.49 | -1.47% | €36.02K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.04 | +1.36% | €4.68M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%