Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,016.51 | -2.32% | €948.71M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,978.74 | -3.45% | €884.97M | €480.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -2.33% | €63.26M | €151.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.02% | €109.42B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.21 | -0.2% | €11.35M | €103.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.71 | -4.95% | €165.98M | €91.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €13.01M | €57.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005855 | -4.38% | €76.60K | €52.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,969.38 | -3.46% | €155.26K | €34.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3023 | -3.41% | €13.37M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1884 | -5.80% | €61.17M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7493 | -3.37% | €18.50M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.07 | -4.41% | €26.04M | €14.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.49 | +3.85% | €26.31M | €13.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,096.88 | -2.25% | €129.32K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3387 | -3.16% | €5.26M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -4.70% | €17.42M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,104.14 | -4.08% | €86.36K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.03% | €311.56K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.01 | -5.28% | €6.71M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%