Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,636.43 | -10.16% | Rp18.44B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,630.80 | -6.27% | Rp89.15B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,850.18 | -2.70% | Rp1.35B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01676 | -8.48% | Rp40.01B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,045.62 | -2.22% | Rp1.92B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,209.96 | +4.84% | Rp68.40B | Rp6.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,397.88 | -5.78% | Rp5.71B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3165 | -3.92% | Rp7.83B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,474.20 | -8.30% | Rp85.06B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp630.60 | -3.77% | Rp22.82B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.79 | -7.70% | Rp27.68B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,196.10 | -4.31% | Rp2.87B | Rp6.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0141 | -14.65% | Rp1.59B | Rp5.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp511.56 | -5.21% | Rp11.92B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.58 | -5.90% | Rp43.85B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,233.54 | -5.80% | Rp62.16B | Rp5.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,369.74 | -5.48% | Rp2.11B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04665 | -1.23% | Rp24.31B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,020.08 | +6.48% | Rp64.56B | Rp5.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,069.22 | -4.15% | Rp13.06B | Rp5.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%