Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900,868,944.27 | +0.35% | Rp5.93T | Rp37,842.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,524,084.42 | +1.74% | Rp12.15T | Rp8,754.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,007.70 | +0.06% | Rp957.41B | Rp2,971.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0091% | Rp972.39T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,824,331.24 | +2.47% | Rp82.75B | Rp1,925.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,097,444.12 | +1.80% | Rp3.07T | Rp1,672.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.09 | +4.43% | Rp1.56B | Rp1,134.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp97.22B | Rp1,099.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,310,272.83 | +1.65% | Rp294.82M | Rp638.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,785.02 | +2.09% | Rp851.50B | Rp569.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,421.86 | +3.95% | Rp281.89B | Rp562.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,711.43 | +1.76% | Rp151.31B | Rp540.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp415,084.94 | +13.29% | Rp420.67B | Rp281.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,164.49 | -0.2% | Rp216.01B | Rp250.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,312,410.35 | -0.08% | Rp131.78M | Rp241.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,885.70 | +0.03% | Rp39.10B | Rp215.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,187.22 | +0.75% | Rp85.68B | Rp214.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,734,317.01 | +0.97% | Rp283.88M | Rp198.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,418,037.45 | -0.38% | Rp74.50B | Rp187.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | -- | Rp3.69B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%