Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,424,443.19 | -1.79% | Rp11.52T | Rp37,336.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,936,050.99 | -4.73% | Rp15.90T | Rp8,441.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,672.89 | -3.70% | Rp1.73T | Rp2,892.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.014% | Rp1,607.76T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,625,501.54 | -1.72% | Rp133.60B | Rp1,897.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,961,271.35 | -5.65% | Rp2.31T | Rp1,599.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp137.52B | Rp1,101.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.50 | -10.01% | Rp1.80B | Rp1,048.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,805,437.57 | -4.65% | Rp484.17M | Rp616.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,595.26 | -6.84% | Rp822.68B | Rp541.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,726.33 | -6.02% | Rp246.54B | Rp536.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,650.64 | -1.06% | Rp210.48B | Rp535.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,109.51 | -4.10% | Rp595.94B | Rp274.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,262,792.92 | -1.64% | Rp379.38M | Rp238.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,471.34 | -6.29% | Rp350.52B | Rp237.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,631.05 | -5.00% | Rp84.92B | Rp207.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,286.23 | -6.65% | Rp214.18B | Rp204.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,198,153.51 | -4.76% | Rp347.45M | Rp189.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.05% | Rp7.38B | Rp183.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,129,522.49 | -3.72% | Rp115.56B | Rp181.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%