Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8606 | -8.39% | €41.61M | €860.67M | TraderDétails | ||
€0.07968 | -10.98% | €1.29M | €830.02M | TraderDétails | ||
€0.4362 | -12.09% | €601.29K | €824.98M | TraderDétails | ||
€0.002309 | -15.84% | €70.29M | €817.60M | TraderDétails | ||
€2,887.48 | -0.48% | €1.91M | €817.09M | TraderDétails | ||
€2.29 | -9.09% | €5.87M | €792.13M | TraderDétails | ||
€0.7794 | -11.75% | €15.42M | €778.57M | TraderDétails | ||
€192.86 | -7.78% | €71.13K | €758.86M | TraderDétails | ||
€0.261 | -13.70% | €6.94M | €751.84M | TraderDétails | ||
€22.48 | -10.29% | €2.98M | €745.69M | TraderDétails | ||
€0.1263 | -9.52% | €6.73M | €740.27M | TraderDétails | ||
€0.8071 | -11.21% | €8.75M | €723.93M | TraderDétails | ||
€2,884.49 | -0.37% | €3.84M | €711.09M | TraderDétails | ||
€0.6645 | -9.09% | €1.13M | €699.77M | TraderDétails | ||
€1.05 | -12.52% | €10.06M | €692.27M | TraderDétails | ||
€0.4388 | -7.37% | €3.84M | €685.70M | TraderDétails | ||
€0.6668 | -11.43% | €2.44M | €666.81M | TraderDétails | ||
€2.34 | -12.69% | €4.65M | €626.39M | TraderDétails | ||
€0.01289 | -10.05% | €3.80M | €624.26M | TraderDétails | ||
€0.1585 | -11.91% | €1.37M | €622.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.