Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,630.51 | -3.01% | €1.19B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,170.24 | -6.23% | €1.56B | €382.67B | TraderDétails | ||
€2.55 | -7.72% | €90.03M | €151.81B | TraderDétails | ||
€0.8748 | -0.012% | €93.45B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€673.20 | -5.17% | €26.59M | €93.76B | TraderDétails | ||
€146.53 | -8.18% | €93.35M | €78.85B | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.01% | €15.57M | €56.00B | TraderDétails | ||
€0.003676 | -0.96% | €227.91K | €33.08B | TraderDétails | ||
€3,164.27 | -6.28% | €194.44K | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.2845 | -0.44% | €39.70M | €26.95B | TraderDétails | ||
€0.1787 | -9.34% | €59.12M | €26.87B | TraderDétails | ||
€0.629 | -8.57% | €18.77M | €22.75B | TraderDétails | ||
€100,588.52 | -2.83% | €1.35M | €12.75B | TraderDétails | ||
€34.65 | -9.64% | €44.30M | €11.56B | TraderDétails | ||
€3.04 | -11.19% | €39.85M | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.3388 | -9.47% | €11.93M | €10.57B | TraderDétails | ||
€14.35 | -9.84% | €36.34M | €9.73B | TraderDétails | ||
€484.61 | -5.42% | €12.43M | €9.64B | TraderDétails | ||
€0.2123 | -12.10% | €56.80M | €9.00B | TraderDétails | ||
€3,393.46 | -6.15% | €86.75K | €8.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.