Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001092 | +0.48% | €3.97K | €109.23M | Détails | ||
€0.0000000001459 | +0.58% | €1.48 | €61.29K | Détails | ||
€0.004405 | +4.41% | €72.79 | €2.51K | Détails | ||
€0.000004057 | -0.0024% | €134.83 | €40.57K | Détails | ||
€0.004085 | -0.23% | €33.41 | €4.66K | Détails | ||
€0.002848 | -- | €9.10 | €2.84M | Détails | ||
€0.00000000000022 | -15.38% | €15.55K | €46.20K | Détails | ||
€0.00005628 | -0.88% | €444.74 | €5.62K | Détails | ||
€0.0001423 | -9.52% | €2.29K | €172.51K | Détails | ||
€3.20 | -- | €107.96 | -- | Détails | ||
€0.000000003077 | -- | €0.1029 | €3.07K | Détails | ||
€0.0189 | -- | €9.93 | €378.10K | Détails | ||
€0.8571 | -0.1% | €74.12K | -- | Détails | ||
€0.007468 | +0.076% | €1.89M | €1.25M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.