Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des actifs Jetons basés sur les échanges les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jetons basés sur les échanges est de €105.71B, avec une variation de -1.10% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jetons basés sur les échanges est de €120.78M, soit une variation de -0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 127 comprend Jetons basés sur les échanges cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001288 | +0.0015% | €1.42 | €26.84K | Détails | ||
€0.002572 | +394.84% | €4.08K | €14.12K | Détails | ||
€0.0007734 | -17.27% | €16.70K | €10.40K | Détails | ||
€0.0001455 | -50.43% | €49.48K | €6.82K | Détails | ||
€0.000008599 | -- | -- | €3.68K | Détails | ||
€0.00002745 | -12.38% | €66.72 | €1.69K | Détails | ||
€0.00002663 | -0.00096% | €9.82 | €107.38 | Détails | ||
€0.0007119 | +0.0099% | €11.76 | €59.87 | Détails | ||
€0.00000000859 | +0.0072% | €135.27 | €3.16 | Détails | ||
€0.00001354 | +0.99% | €2.10 | €124.64K | Détails | ||
€6.50 | +0.6% | €164.01 | -- | Détails | ||
€0.009045 | -- | €11.93K | €11.62M | Détails | ||
€0.0001746 | +0.0046% | €209.71 | €1.57M | Détails | ||
€39.26 | -- | -- | €12.68B | Détails | ||
€0.8736 | +18.68% | €937.55 | €442.34M | Détails | ||
€0.1395 | +1.24% | €125.01K | €69.75M | Détails | ||
€0.3199 | +0.18% | €1.09M | €159.98M | Détails | ||
€1.30 | +1.00% | €9.76 | €195.87M | Détails | ||
€0.0001111 | -- | €93.34 | €7.78K | Détails | ||
€0.7773 | +2.89% | €392.44K | €777.32M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
La semaine dernière, le secteur des actifs numériques a enregistré un afflux net de 572 millions de dollars, l'ETP Ethereum menant le marché.QCP : Le marché des cryptomonnaies a fortement rebondi ce week-end, l'attention du marché est portée sur les données CPI de cette semaine et la demande institutionnelle.