Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004496 | -3.16% | €4.22M | €388.07M | TraderDétails | ||
€13.58 | -1.43% | €139.82K | €387.35M | TraderDétails | ||
€1.17 | -4.31% | €13.29M | €375.21M | TraderDétails | ||
€0.00001877 | -0.04% | €40.51K | €373.78M | TraderDétails | ||
€0.1266 | +4.35% | €34.19K | €369.69M | TraderDétails | ||
€0.01912 | +0.4% | €42.56K | €366.27M | TraderDétails | ||
€0.3353 | -1.71% | €390.06K | €363.17M | TraderDétails | ||
€0.03646 | -2.39% | €527.37K | €356.26M | TraderDétails | ||
€2.13 | -1.81% | €95.67K | €354.55M | TraderDétails | ||
€0.04899 | -3.39% | €1.72M | €354.31M | TraderDétails | ||
€0.07444 | -6.07% | €3.49M | €350.50M | TraderDétails | ||
€0.006798 | -3.13% | €2.37M | €349.05M | TraderDétails | ||
€0.2422 | -4.01% | €1.08M | €338.11M | TraderDétails | ||
€0.0315 | -0.21% | €1.85M | €335.16M | TraderDétails | ||
€0.4829 | -1.93% | €64.42K | €334.76M | TraderDétails | ||
€0.1335 | -2.96% | €4.04M | €333.99M | TraderDétails | ||
€3.87 | -3.62% | €492.60K | €317.74M | TraderDétails | ||
€0.1188 | -3.49% | €1.76M | €314.92M | TraderDétails | ||
€0.1483 | -0.94% | €47.46K | €310.75M | TraderDétails | ||
€116.49 | -2.37% | €148.32K | €307.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%