Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1616 | -5.75% | €413.86K | €201.55M | TraderDétails | ||
€0.4344 | -5.89% | €2.62M | €199.87M | TraderDétails | ||
€0.3941 | -1.52% | €36.93K | €196.89M | TraderDétails | ||
€0.652 | -8.60% | €2.33M | €196.09M | TraderDétails | ||
€0.000000001129 | -5.11% | €2.54M | €191.68M | TraderDétails | ||
€1.79 | -4.38% | €173.23K | €190.17M | TraderDétails | ||
€0.1266 | -5.69% | €34.43K | €189.39M | TraderDétails | ||
€0.4627 | +0.16% | €748.64K | €188.48M | TraderDétails | ||
€10.07 | -3.58% | €13.74K | €188.28M | TraderDétails | ||
€0.009648 | -5.16% | €110.79K | €188.23M | TraderDétails | ||
€0.548 | -4.13% | €364.86K | €188.22M | TraderDétails | ||
€0.01184 | -4.80% | €619.58K | €183.17M | TraderDétails | ||
€0.001838 | -5.14% | €1.23M | €182.80M | TraderDétails | ||
€0.2146 | -4.62% | €501.10K | €182.06M | TraderDétails | ||
€2.77 | -3.97% | €122.85K | €180.79M | TraderDétails | ||
€1.68 | -5.77% | €1.79M | €180.75M | TraderDétails | ||
€0.1082 | +8.86% | €6.56M | €178.71M | TraderDétails | ||
€0.006362 | -1.53% | €1.23M | €177.87M | TraderDétails | ||
€0.07109 | -5.39% | €726.64K | €175.15M | TraderDétails | ||
€0.3484 | -5.16% | €1.85M | €174.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%