Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001072 | -1.16% | €7.22 | €857.99K | Détails | ||
€150.01 | -0.045% | €59.91 | -- | Détails | ||
€0.000000005502 | -- | €2.75 | €550.28K | Détails | ||
€0.00007861 | -- | €1.20 | €6.28K | Détails | ||
€36.71 | -- | -- | €11.84B | Détails | ||
€0.000008962 | +0.073% | €375.47 | €8.96K | Détails | ||
€0.1062 | +0.11% | €168.56 | €1.06M | Détails | ||
€0.125 | +0.83% | €6.49 | €624.52K | Détails | ||
€0.2464 | +0.7% | €147.85 | €2.46M | Détails | ||
€0.000000000001279 | -- | €75.15 | €537.23 | Détails | ||
€0.004481 | -1.00% | €21.61K | €125.49K | Détails | ||
€0.00001562 | +0.56% | €1.17 | €15.62K | Détails | ||
€0.002346 | +0.01% | €193.10 | €644.17K | Détails | ||
€3,624.15 | -0.61% | €10.69K | €17.29M | Détails | ||
€0.009873 | +0.0083% | €8.58 | €246.83K | Détails | ||
€0.000001236 | +0.24% | €0.6017 | -- | Détails | ||
€0.0000325 | +0.53% | €99.38 | €325.01K | Détails | ||
€0.0009101 | -- | €546.51 | €68.34K | Détails | ||
€0.004524 | -12.18% | €51.05K | €452.45K | Détails | ||
€0.8627 | +0.47% | €1.82K | €3.63M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire