Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.854 | -0.02% | €437.47K | €422.32M | TraderDétails | ||
€0.5445 | -1.67% | €1.92M | €421.15M | TraderDétails | ||
€0.01372 | -8.27% | €4.82M | €421.13M | TraderDétails | ||
€0.04207 | -7.05% | €4.42M | €417.00M | TraderDétails | ||
€0.006942 | -6.99% | €2.21M | €410.99M | TraderDétails | ||
€0.5113 | -2.10% | €1.78M | €408.83M | TraderDétails | ||
€0.8546 | -- | €269.45 | €408.28M | TraderDétails | ||
€0.3966 | -4.49% | €674.20K | €400.00M | TraderDétails | ||
€0.0000003961 | -0.66% | €16.45K | €392.21M | TraderDétails | ||
€2.07 | -11.31% | €2.11M | €386.94M | TraderDétails | ||
€0.01109 | +5.17% | €6.23M | €385.76M | TraderDétails | ||
€0.3445 | -4.54% | €3.38M | €385.02M | TraderDétails | ||
€1.08 | -4.73% | €696.26K | €381.85M | TraderDétails | ||
€0.0528 | -5.67% | €2.02M | €381.84M | TraderDétails | ||
€0.01977 | -1.02% | €61.65K | €378.77M | TraderDétails | ||
€5.76 | -5.22% | €1.03M | €377.55M | TraderDétails | ||
€0.1252 | +0.49% | €22.90K | €365.64M | TraderDétails | ||
€38.24 | -4.51% | €493.21K | €361.07M | TraderDétails | ||
€0.3011 | -9.11% | €892.90K | €357.45M | TraderDétails | ||
€5.03 | -3.99% | €1.47M | €355.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)