Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€114.02 | -4.64% | €242.71K | €300.98M | TraderDétails | ||
€1.06 | -6.11% | €604.66K | €294.98M | TraderDétails | ||
€0.211 | -5.50% | €405.34K | €294.57M | TraderDétails | ||
€0.1375 | -0.52% | €106.68K | €288.40M | TraderDétails | ||
€3.47 | -3.05% | €853.87K | €284.82M | TraderDétails | ||
€0.000002303 | -11.68% | €1.69M | €284.56M | TraderDétails | ||
€0.2772 | -5.54% | €58.61K | €282.94M | TraderDétails | ||
€0.0000505 | -5.37% | €224.62K | €278.03M | TraderDétails | ||
€0.02789 | -3.11% | €17.92K | €276.12M | TraderDétails | ||
€0.5855 | -5.11% | €298.62K | €276.02M | TraderDétails | ||
€0.44 | -6.75% | €282.58K | €275.99M | TraderDétails | ||
€0.6535 | -4.23% | €27.65K | €272.30M | TraderDétails | ||
€0.0004148 | -20.87% | €16.89K | €269.63M | TraderDétails | ||
€0.003022 | -3.62% | €16.29K | €254.58M | TraderDétails | ||
€0.7692 | -5.29% | €764.54K | €252.99M | TraderDétails | ||
€2.04 | +4.31% | €298.37K | €250.67M | TraderDétails | ||
€0.003602 | -5.54% | €2.06M | €248.54M | TraderDétails | ||
€0.2472 | -10.86% | €4.85M | €247.28M | TraderDétails | ||
€14.42 | -4.75% | €28.16K | €244.75M | TraderDétails | ||
€0.531 | +0.22% | €18.15K | €241.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.