幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 247,040,280 | 0.000335%/ 2.94% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 4,074 ≈ 453.09M USDT | 0.000423%/ 3.71% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 19,873 ≈ 55.39M USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000367% /3.22% | 0.000404% /3.54% | |
![]() XRP | 20,839,931 ≈ 50.8M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000433% /3.80% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 234,841,505 ≈ 42.35M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000278% /2.44% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,833,558 ≈ 21.78M USDT | 0.001357%/ 11.89% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,465 ≈ 16.11M USDT | 0.000215%/ 1.89% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,423,816M ≈ 15.87M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,873M ≈ 14.81M USDT | 0.000177%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 177,603,598 ≈ 14.38M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。