
DogeCoin價格
DOGE排名10
DogeCoin(DOGE)今日價格是 $4.92 ,24h交易額是$719.02M,DogeCoin(DOGE)的市值為$737.74B,市場占有率為0.72%。DogeCoin (DOGE)價格在過去 24 小時內變動為+2.02%。
DogeCoin(DOGE)價格預測在 2025年的平均價格為$4.91,最低價格可能在$2.75和最高價格$6.34之間波動。到 2035年,DogeCoin(DOGE)的價格可能會變動至 $26.2 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+280.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2.75 | $6.34 | $4.91 | -- |
2026 | $2.98 | $8.33 | $5.62 | +14.00% |
2027 | $6 | $9.14 | $6.97 | +41.00% |
2028 | $4.51 | $8.7 | $8.06 | +63.00% |
2029 | $8.13 | $11.31 | $8.38 | +70.00% |
2030 | $6 | $13.98 | $9.85 | +100.00% |
2031 | $10.72 | $15.49 | $11.92 | +142.00% |
2032 | $9.04 | $18.09 | $13.7 | +178.00% |
2033 | $13.03 | $19.08 | $15.9 | +223.00% |
2034 | $16.44 | $19.94 | $17.49 | +255.00% |
2035 | $13.1 | $26.2 | $18.71 | +280.00% |
DogeCoin(DOGE)價格在過去 24 小時內變化為+2.02%,在過去 7 天內變化為+2.91%。DogeCoin(DOGE)的價格在過去 30 天內變化為-8.84%,在過去一年內變化為+49.53%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.04268 | -0.86% |
24H | +$0.09741 | +2.02% |
7D | +$0.1391 | +2.91% |
30D | -$0.4771 | -8.84% |
1Y | +$1.62 | +49.53% |
瀏覽器
dogechain.info
官網
dogecoin.com