Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫48,696.55 | -0.82% | ₫450.73B | ₫45.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,837.94 | +2.71% | ₫150.99B | ₫44.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫175,394.01 | +1.27% | ₫284.86B | ₫43.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,945,266.19 | +0.3% | ₫29.36B | ₫42.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591.23 | -0.48% | ₫13.07B | ₫42.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,524.07 | +1.04% | ₫113.67B | ₫41.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209,119.62 | +4.25% | ₫8.19B | ₫39.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,202.86 | -0.3% | ₫21.92B | ₫38.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,353.50 | +1.36% | ₫183.36B | ₫38.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,970.80 | +0.01% | ₫156.95B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫374,624.95 | +2.30% | ₫98.48B | ₫36.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,238.83 | +4.63% | ₫381.52B | ₫36.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,149.49 | +4.41% | ₫228.49B | ₫36.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,503.40 | +3.02% | ₫240.35B | ₫35.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,965.31 | +4.50% | ₫156.97B | ₫35.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,279.17 | +0.59% | ₫818.23M | ₫35.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,417.53 | +16.47% | ₫633.95B | ₫34.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,522,652.24 | -0.83% | ₫115.04B | ₫32.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.48 | +13.62% | ₫797.27B | ₫32.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.05 | +1.03% | ₫90.98B | ₫29.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%