Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,533.02 | -5.33% | ₫519.88B | ₫276.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫622,130.44 | -5.68% | ₫205.16B | ₫262.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,169,378.41 | -6.87% | ₫362.23B | ₫241.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,164.16 | -2.38% | ₫194.89B | ₫228.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,267.94 | +0.6% | ₫488.11M | ₫224.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3367 | -7.08% | ₫185.82B | ₫198.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫286,290.11 | -9.18% | ₫415.87B | ₫171.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,527.35 | -5.74% | ₫343.79B | ₫159.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,507,398.05 | -5.68% | ₫436.87B | ₫150.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,966.37 | -8.45% | ₫70.77B | ₫128.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,915.59 | -7.64% | ₫772.56B | ₫125.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,163,463.06 | -4.91% | ₫263.78B | ₫124.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2911 | -8.92% | ₫620.23B | ₫122.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,205.77 | +0.02% | ₫26.12B | ₫105.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,660.47 | -3.26% | ₫72.69B | ₫96.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,613,789.91 | -6.32% | ₫208.08B | ₫92.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,171.76 | -4.38% | ₫266.80B | ₫91.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫583,696.26 | -7.52% | ₫250.40B | ₫89.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,954.18 | -4.98% | ₫163.52B | ₫84.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,146.25 | -6.32% | ₫430.09B | ₫82.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%