Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.92 | -2.67% | €3.80M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,630.51 | -3.01% | €1.19B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,170.24 | -6.23% | €1.56B | €382.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -7.72% | €90.03M | €151.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -0.012% | €93.45B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€673.20 | -5.17% | €26.59M | €93.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€146.53 | -8.18% | €93.35M | €78.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.01% | €15.57M | €56.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003676 | -0.96% | €227.91K | €33.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,164.27 | -6.28% | €194.44K | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2845 | -0.44% | €39.70M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1787 | -9.34% | €59.12M | €26.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.629 | -8.57% | €18.77M | €22.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,588.52 | -2.83% | €1.35M | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.65 | -9.64% | €44.30M | €11.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -11.19% | €39.85M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3388 | -9.47% | €11.93M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.35 | -9.84% | €36.34M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.61 | -5.42% | €12.43M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2123 | -12.10% | €56.80M | €9.00B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.