Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€755.81 | -- | €1.19 | €7.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0005418 | -0.4% | €1.48K | €11.37M | Detalhes | ||
€32.43 | -0.1% | €0.1607 | -- | Detalhes | ||
€0.00315 | +0.37% | €10.71 | €2.23M | Detalhes | ||
€0.000001604 | -0.2% | €219.95 | €160.40K | Detalhes | ||
€0.02635 | +0.88% | €55.09 | €2.63M | Detalhes | ||
€0.0006007 | +0.055% | €0.006931 | €901.19K | Detalhes | ||
€0.09309 | +5.20% | €524.98 | €9.30M | Detalhes | ||
€0.3635 | -- | €2.59 | €3.65K | Detalhes | ||
€7.38 | -0.068% | €2.56K | €470.62K | Detalhes | ||
€0.006775 | -21.01% | €271.64 | -- | Detalhes | ||
€0.0008859 | -1.78% | €1.14K | €8.85K | Detalhes | ||
€0.001049 | -- | €0.0000002234 | -- | Detalhes | ||
€0.1826 | -- | €45.64 | -- | Detalhes | ||
€7.81 | +4.43% | €121.37 | €55.35K | Detalhes | ||
€0.01511 | -- | €413.59 | €147.72K | Detalhes | ||
€0.005316 | -- | €1.06K | €531.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000002809 | +4.19% | €7.04 | €118.17K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.