Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,193.29 | -2.91% | €816.43M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,895.25 | -4.07% | €803.51M | €470.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -2.72% | €73.77M | €149.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.016% | €99.83B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.92 | -1.30% | €9.18M | €101.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.88 | -4.69% | €163.12M | €90.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.96M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005925 | -1.20% | €69.84K | €53.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,878.91 | -4.12% | €132.08K | €33.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.301 | -3.62% | €12.09M | €28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1864 | -5.20% | €57.26M | €28.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7345 | -3.69% | €17.28M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.06 | -3.08% | €23.80M | €14.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.58 | +3.54% | €22.48M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,251.67 | -2.98% | €128.30K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,150.15 | -3.46% | €145.72K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3334 | -3.87% | €5.15M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -4.80% | €16.14M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.04K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.40 | -5.34% | €6.10M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%