As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.29 | -1.61% | R$38.91M | R$54.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.39 | -2.26% | R$12.65M | R$52.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.63 | +0.4% | R$1.18M | R$48.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$631.15 | -0.46% | R$54.96M | R$48.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.24 | +1.43% | R$5.54M | R$46.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006808 | -1.11% | R$29.23M | R$40.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$56.32 | -2.77% | R$33.02M | R$33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.89 | -1.47% | R$12.66M | R$31.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,287.27 | +36.19% | R$471.30M | R$27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.778 | -1.02% | R$5.04M | R$26.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,650.28 | +0.94% | R$43.37M | R$25.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005724 | -1.84% | R$20.03M | R$24.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.49 | +0.08% | R$5.39M | R$23.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.46 | -3.23% | R$50.12M | R$22.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.80 | -6.09% | R$28.27M | R$22.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,852.12 | -3.97% | R$11.37M | R$17.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$115.59 | -1.96% | R$15.88M | R$17.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.46 | -3.30% | R$12.73M | R$16.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.27 | -1.13% | R$9.18M | R$16.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.04 | -2.41% | R$17.32M | R$15.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.