Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,524.77 | -0.09% | R$4.59B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,315.36 | -3.15% | R$4.35B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.14 | -2.13% | R$686.90M | R$960.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0051% | R$467.14B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,753.79 | +1.11% | R$45.13M | R$661.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,140.12 | +0.4% | R$921.01M | R$616.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.14M | R$377.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03759 | +3.33% | R$550.93K | R$338.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,290.71 | -2.75% | R$67.43K | R$212.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -0.65% | R$165.88M | R$181.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.99% | R$57.33M | R$176.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -2.41% | R$43.02M | R$168.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.05 | +1.47% | R$184.31M | R$91.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,671.96 | -0.02% | R$206.00K | R$77.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$253.86 | -6.73% | R$141.77M | R$68.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$60.78K | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.68 | -1.73% | R$55.82M | R$65.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -2.45% | R$17.55M | R$64.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,097.00 | -4.78% | R$237.49K | R$63.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,998.21 | -0.89% | R$20.36M | R$59.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%