Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19597 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,986.50 | +3.28% | Rp542.97B | Rp46.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp744,373.65 | +1.24% | Rp794.28M | Rp44.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,488.42 | +3.92% | Rp475.44B | Rp39.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp605.29 | +5.55% | Rp389.80B | Rp38.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,331.34 | +8.20% | Rp437.51B | Rp37.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03657 | -0.62% | Rp4.30B | Rp36.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,908.07 | +7.70% | Rp427.48B | Rp35.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,893.34 | +0.97% | Rp293.32B | Rp35.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,322.98 | -- | Rp71.33B | Rp35.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp398.15 | +3.74% | Rp13.18B | Rp34.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,800.45 | +4.63% | Rp239.01B | Rp34.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,078.03 | +2.25% | Rp130.32B | Rp32.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4226 | +5.49% | Rp303.43B | Rp32.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,727.93 | +6.66% | Rp44.43B | Rp32.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,796.65 | +0.72% | Rp1.09B | Rp32.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.84 | +5.12% | Rp157.57B | Rp30.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,883.46 | +4.46% | Rp354.55B | Rp30.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,038.15 | +3.77% | Rp145.32B | Rp29.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,618,852.22 | +3.13% | Rp243.61B | Rp28.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp395.21 | +6.51% | Rp24.70B | Rp28.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%