Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,415,685.20 | -0.32% | Rp8.23T | Rp37,865.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,556,049.63 | +3.09% | Rp19.85T | Rp7,913.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,722.15 | -0.24% | Rp1.14T | Rp3,186.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.018% | Rp1,269.73T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,971,019.74 | +1.49% | Rp182.80B | Rp1,806.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,889,341.17 | +1.78% | Rp876.46B | Rp1,558.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.01% | Rp335.57B | Rp1,066.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.34 | -4.16% | Rp2.63B | Rp1,011.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,434,599.35 | +3.16% | Rp89.49M | Rp580.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,759.24 | +3.71% | Rp532.04B | Rp565.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,520.27 | +0.31% | Rp266.89B | Rp522.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,944.90 | +0.78% | Rp176.73B | Rp468.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,769,600.44 | -0.13% | Rp214.40M | Rp241.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,350.35 | -0.37% | Rp267.93B | Rp229.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp663,030.34 | -0.2% | Rp414.59B | Rp221.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp324,863.15 | +8.63% | Rp720.64B | Rp220.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,621.98 | +2.27% | Rp344.79B | Rp219.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,549,843.91 | +0.87% | Rp67.47B | Rp190.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,959,111.74 | +7.01% | Rp433.00M | Rp182.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,268.55 | +0.19% | Rp517.78B | Rp180.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%