Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,118.46 | -2.19% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,879.73 | -1.53% | €1.72B | €468.31B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.5% | €49.08M | €149.45B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.92B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€728.74 | -1.35% | €10.32M | €101.50B | TraderDétails | ||
€163.50 | -2.54% | €123.70M | €88.38B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.84M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005655 | -4.33% | €83.38K | €50.89B | TraderDétails | ||
€3,865.24 | -2.33% | €157.03K | €33.81B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.56% | €15.96M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1823 | -2.05% | €44.95M | €27.47B | TraderDétails | ||
€0.7287 | -1.41% | €10.99M | €26.58B | TraderDétails | ||
€20.77 | -0.51% | €26.82M | €14.08B | TraderDétails | ||
€39.90 | +2.88% | €27.31M | €13.32B | TraderDétails | ||
€94,218.62 | -2.06% | €124.69K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.3353 | -0.28% | €4.71M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.01% | €153.20K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.34% | €13.55M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,963.47 | -3.66% | €23.28K | €10.07B | TraderDétails | ||
€461.62 | -3.77% | €7.39M | €9.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%