Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002749 | +11.38% | €23.74M | €973.49M | TraderDétails | ||
€0.4789 | +3.82% | €645.58K | €917.43M | TraderDétails | ||
€0.00008936 | +3.97% | €2.24M | €863.41M | TraderDétails | ||
€0.3242 | -2.25% | €1.23M | €851.11M | TraderDétails | ||
€0.07985 | +4.19% | €1.16M | €835.04M | TraderDétails | ||
€0.1624 | +11.84% | €21.07M | €833.25M | TraderDétails | ||
€0.2804 | +6.17% | €3.33M | €807.55M | TraderDétails | ||
€2,865.48 | +0.79% | €2.98M | €807.28M | TraderDétails | ||
€2.31 | +4.34% | €1.43M | €796.70M | TraderDétails | ||
€0.7938 | +5.65% | €8.47M | €793.84M | TraderDétails | ||
€4.66 | +5.74% | €4.14M | €782.12M | TraderDétails | ||
€2.88 | +5.91% | €5.56M | €773.00M | TraderDétails | ||
€0.1285 | +2.64% | €3.36M | €752.73M | TraderDétails | ||
€0.7519 | +4.60% | €6.11M | €751.18M | TraderDétails | ||
€0.7045 | +3.43% | €356.00K | €743.62M | TraderDétails | ||
€210.57 | +4.16% | €19.51K | €740.59M | TraderDétails | ||
€21.76 | +3.27% | €2.15M | €722.01M | TraderDétails | ||
€1.09 | +7.22% | €7.18M | €715.60M | TraderDétails | ||
€0.6862 | +3.64% | €1.03M | €686.20M | TraderDétails | ||
€0.1718 | +2.76% | €465.55K | €684.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.