Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,447.33 | +1.06% | €827.36M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,924.23 | +3.55% | €1.07B | €473.68B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.42% | €44.37M | €152.87B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0022% | €76.29B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€737.78 | +1.45% | €6.11M | €102.76B | TraderDétails | ||
€170.26 | +5.46% | €84.22M | €92.03B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.80M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005824 | -4.03% | €73.00K | €52.41B | TraderDétails | ||
€3,899.95 | +3.23% | €140.54K | €34.12B | TraderDétails | ||
€0.301 | +1.74% | €10.72M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.1879 | +4.15% | €25.18M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7403 | +2.45% | €6.54M | €27.00B | TraderDétails | ||
€42.70 | +12.60% | €26.42M | €14.25B | TraderDétails | ||
€20.75 | +3.56% | €22.28M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,512.18 | +1.01% | €104.74K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3342 | +0.44% | €3.20M | €10.48B | TraderDétails | ||
€2.95 | +2.04% | €8.67M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€471.02 | +0.7% | €5.71M | €9.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%