Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,088.53 | -1.38% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,838.69 | -3.85% | €1.63B | €463.35B | TraderDétails | ||
€2.49 | -1.39% | €51.77M | €148.33B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.021% | €96.65B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.20 | -2.04% | €10.72M | €100.87B | TraderDétails | ||
€162.24 | -4.64% | €130.10M | €87.70B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.13M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005695 | -3.58% | €88.68K | €51.26B | TraderDétails | ||
€3,831.45 | -3.74% | €63.93K | €33.51B | TraderDétails | ||
€0.2985 | -1.79% | €15.25M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.1813 | -3.87% | €46.00M | €27.31B | TraderDétails | ||
€0.7217 | -2.69% | €11.26M | €26.32B | TraderDétails | ||
€20.47 | -2.37% | €24.27M | €13.88B | TraderDétails | ||
€38.91 | -0.73% | €26.98M | €12.98B | TraderDétails | ||
€94,268.79 | -1.44% | €123.56K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3334 | -1.45% | €4.65M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.60K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.56% | €13.53M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,930.05 | -1.86% | €28.64K | €9.99B | TraderDétails | ||
€462.13 | -4.65% | €7.15M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%