Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,476.96 | +0.93% | €698.91M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,948.00 | +3.78% | €997.30M | €476.55B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.26% | €46.28M | €153.79B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0098% | €77.64B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.38 | +1.99% | €6.17M | €102.84B | TraderDétails | ||
€174.44 | +7.80% | €86.62M | €94.29B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.03M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005863 | -0.72% | €68.66K | €52.77B | TraderDétails | ||
€3,936.89 | +4.19% | €177.92K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.1892 | +4.62% | €22.69M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.3005 | +1.47% | €9.29M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.7416 | +2.71% | €6.96M | €27.05B | TraderDétails | ||
€43.23 | +12.25% | €28.59M | €14.43B | TraderDétails | ||
€20.73 | +4.00% | €22.02M | €14.05B | TraderDétails | ||
€95,575.31 | +0.97% | €159.61K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €59.83K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3327 | -0.68% | €3.63M | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.77% | €9.89M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.93% | €10.83K | €10.23B | TraderDétails | ||
€478.84 | +3.28% | €5.87M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%