Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,310.55 | -2.68% | €855.75M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,941.62 | -2.78% | €825.87M | €475.78B | TraderDétails | ||
€2.52 | -1.72% | €66.55M | €150.34B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0019% | €103.59B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€733.68 | -0.44% | €9.91M | €102.19B | TraderDétails | ||
€168.61 | -2.96% | €162.34M | €91.12B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.78M | €57.62B | TraderDétails | ||
€0.005894 | -1.11% | €70.19K | €53.04B | TraderDétails | ||
€3,931.98 | -2.83% | €142.14K | €34.46B | TraderDétails | ||
€0.302 | -3.18% | €12.61M | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.1876 | -4.31% | €59.08M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.741 | -2.99% | €17.46M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.84 | -3.93% | €24.85M | €14.13B | TraderDétails | ||
€38.98 | +4.73% | €23.69M | €13.01B | TraderDétails | ||
€95,361.65 | -2.76% | €120.42K | €12.11B | TraderDétails | ||
€4,151.55 | -0.53% | €115.84K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3369 | -2.94% | €5.18M | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.17% | €16.58M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.03% | €283.91K | €10.34B | TraderDétails | ||
€482.93 | -5.28% | €6.23M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%