Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,164.08 | -1.39% | €2.01B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,772.87 | -4.07% | €1.49B | €455.41B | TraderDétails | ||
€2.48 | -0.74% | €53.53M | €148.02B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.038% | €102.55B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€720.25 | -2.31% | €11.44M | €100.32B | TraderDétails | ||
€160.79 | -6.21% | €139.56M | €86.92B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.04% | €15.54M | €58.40B | TraderDétails | ||
€0.005853 | -3.66% | €83.91K | €52.68B | TraderDétails | ||
€3,765.93 | -4.59% | €169.08K | €32.96B | TraderDétails | ||
€0.2957 | -2.08% | €15.77M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.1795 | -4.75% | €51.60M | €27.04B | TraderDétails | ||
€0.7172 | -3.35% | €11.82M | €26.16B | TraderDétails | ||
€19.64 | -7.55% | €20.89M | €13.32B | TraderDétails | ||
€38.54 | +1.81% | €28.78M | €12.86B | TraderDétails | ||
€94,233.97 | -1.69% | €116.45K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €164.54K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3318 | -1.21% | €4.30M | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.90 | -2.77% | €13.38M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,865.95 | -6.52% | €31.60K | €9.82B | TraderDétails | ||
€461.72 | -4.73% | €7.01M | €9.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%