Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,261.94 | -2.85% | €840.67M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,918.99 | -3.64% | €812.99M | €473.05B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.97% | €74.34M | €149.52B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €98.32B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€735.14 | -1.03% | €8.77M | €102.39B | TraderDétails | ||
€170.30 | -4.20% | €164.61M | €92.03B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.83M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005986 | -0.39% | €69.41K | €53.87B | TraderDétails | ||
€3,907.76 | -3.52% | €115.90K | €34.24B | TraderDétails | ||
€0.3014 | -3.77% | €11.96M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.1883 | -5.05% | €57.14M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.743 | -3.78% | €16.99M | €27.10B | TraderDétails | ||
€21.34 | -1.85% | €23.22M | €14.47B | TraderDétails | ||
€38.45 | +2.42% | €21.42M | €12.83B | TraderDétails | ||
€95,390.15 | -2.96% | €130.76K | €12.11B | TraderDétails | ||
€4,147.51 | -5.72% | €165.77K | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.3349 | -4.11% | €5.04M | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | -5.38% | €16.28M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.54K | €10.33B | TraderDétails | ||
€483.64 | -4.78% | €5.84M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%