Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,536.06 | +1.39% | €576.65M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,946.66 | +3.96% | €960.68M | €476.38B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.06% | €55.41M | €153.07B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0012% | €76.41B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.66 | +1.79% | €5.36M | €102.60B | TraderDétails | ||
€175.75 | +9.19% | €82.33M | €95.00B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.60M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006096 | +5.68% | €69.09K | €54.86B | TraderDétails | ||
€3,933.80 | +3.91% | €163.55K | €34.42B | TraderDétails | ||
€0.1889 | +4.66% | €21.90M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.2999 | +0.77% | €7.68M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.7414 | +3.20% | €6.79M | €27.04B | TraderDétails | ||
€20.86 | +3.76% | €19.60M | €14.15B | TraderDétails | ||
€95,638.28 | +1.44% | €144.14K | €12.14B | TraderDétails | ||
€42.41 | +9.84% | €31.00M | €11.48B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €20.64K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.87% | €8.69M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3299 | -1.05% | €3.39M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,024.64 | +3.59% | €8.32K | €10.23B | TraderDétails | ||
€474.72 | +3.54% | €5.64M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Les actions des Cryptoactifs sur le marché boursier américain chutent avant l'ouverture, BMNR chute de 4,3 %.Plus de cent entreprises de chiffrement ont signé une lettre commune, demandant que le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies inclue des clauses de protection pour la Finance décentralisée.