Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€40.95 | -2.00% | €1.52M | €2.45B | OperarDetalles | ||
€4.44 | -8.99% | €9.93M | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.6297 | -6.33% | €730.64K | €2.11B | OperarDetalles | ||
€0.07463 | -11.80% | €32.87M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.874 | +0.03% | €2.49M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.02981 | -15.02% | €29.98M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.000001843 | -2.25% | €285.51K | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.2092 | -10.43% | €4.94M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.00002296 | -12.09% | €17.56M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.3374 | -10.34% | €10.84M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€4.00 | -0.28% | €118.01K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.0197 | -8.64% | €1.18M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€3.63 | -7.83% | €2.51M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -11.40% | €4.07M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.1752 | -9.94% | €1.84M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€0.8446 | -11.83% | €11.14M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€7.66 | -7.37% | €13.11M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€1,681.49 | -5.59% | €1.30M | €1.46B | OperarDetalles | ||
€0.2484 | -11.65% | €7.37M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€97.80 | -9.12% | €1.02M | €1.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.