Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8606 | -8.39% | €41.61M | €860.67M | OperarDetalles | ||
€0.07968 | -10.98% | €1.29M | €830.02M | OperarDetalles | ||
€0.4362 | -12.09% | €601.29K | €824.98M | OperarDetalles | ||
€0.002309 | -15.84% | €70.29M | €817.60M | OperarDetalles | ||
€2,887.48 | -0.48% | €1.91M | €817.09M | OperarDetalles | ||
€2.29 | -9.09% | €5.87M | €792.13M | OperarDetalles | ||
€0.7794 | -11.75% | €15.42M | €778.57M | OperarDetalles | ||
€192.86 | -7.78% | €71.13K | €758.86M | OperarDetalles | ||
€0.261 | -13.70% | €6.94M | €751.84M | OperarDetalles | ||
€22.48 | -10.29% | €2.98M | €745.69M | OperarDetalles | ||
€0.1263 | -9.52% | €6.73M | €740.27M | OperarDetalles | ||
€0.8071 | -11.21% | €8.75M | €723.93M | OperarDetalles | ||
€2,884.49 | -0.37% | €3.84M | €711.09M | OperarDetalles | ||
€0.6645 | -9.09% | €1.13M | €699.77M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -12.52% | €10.06M | €692.27M | OperarDetalles | ||
€0.4388 | -7.37% | €3.84M | €685.70M | OperarDetalles | ||
€0.6668 | -11.43% | €2.44M | €666.81M | OperarDetalles | ||
€2.34 | -12.69% | €4.65M | €626.39M | OperarDetalles | ||
€0.01289 | -10.05% | €3.80M | €624.26M | OperarDetalles | ||
€0.1585 | -11.91% | €1.37M | €622.76M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.